Image
Financial capital
Sources of financing and ways of using financial resources
2023 Results
- Revenue: €11.99 bn (+5% y/y)
- EBIT: €2.62 bn (+9% y/y)
- Net profit: €1.93 bn (+22% y/y)
- DPS €0.80 (+23% y/y)
- Total financial assets: €581 bn
- Postal Savings - Savings Books: around €8 bn raised with Supersmart offers dedicated to new liquidity
- Life insurance net inflows: €+3.4 bn
- Lapse rate on Life business: 4.4% below the average market rate
- Assets under management: inflows >€4 bn (approx. 3x vs 2022)
- Controlling stake acquired in Net Insurance for the development of the protection segment in the insurance business
- Strategic partnership between Poste Italiane and DHL for the development of the international parcels market
- Establishment at the beginning of 2024 of MLK Fresh in partnership with Mazzocco Srl for the launch of the “fresh” express courier service for home delivery of fresh food products
Azioni, risultati, obiettivi
Obiettivo | Target | Ambito dell’obiettivo | Anno base | Risultato 2024 |
---|---|---|---|---|
Sostituire il parco mezzi aziendale con veicoli a ridotto impatto ambientale | 27.800 veicoli aziendali a ridotto impatto ambientale introdotti entro il 2024 | Logistica | 2019 | 28.402 veicoli |
Green Index215 | Rilascio e certificazione green index entro il 2024 | Logistica | 2023 | Certificazione ottenuta |
Sviluppo della rete di prossimità alternativa alla consegna a domicilio efficiente, estesa e vicina al cittadino | >96% di cittadini con una distanza di 2,5 km da un punto di prossimità entro il 2028 | Logistica | 2023 | 94,9% |
Installazione delle stazioni di ricarica per i veicoli elettrici fruibili da fornitori esterni | 200 stazioni di ricarica entro il 2026 | Logistica e Immobiliare | 2024 | new |
Introdurre soluzioni di Smart Building sul patrimonio immobiliare del Gruppo | -8GWh di energia consumata entro il 2024 | Immobiliare | 2020 | -8,7 GWh |
Aumentare la produzione di GWh di energia rinnovabile utilizzabile in autoconsumo | +40GWh di energia rinnovabile prodotta entro il 2026 | Immobiliare | 2020 | +27 GWh |
Certificare ulteriori siti carbon neutral di medie/grandi dimensioni (PAS 2060) | 10 siti certificati entro il 2028 | Immobiliare | 2023 | 2 siti (Bologna e Napoli) relazionati e in fase di certificazione |
Vendere energia elettrica interamente prodotta tramite fonti rinnovabili e compensare le emissioni di CO2 derivanti dal consumo di gas naturale venduto dal Gruppo | 100% di energia venduta prodotta al 100% da fonti rinnovabili entro il 2025 | Energy | 2024 | 100% di energia venduta prodotta al 100% da fonti rinnovabili nel 2024 |
100% di compensazione delle emissioni di CO2 relative al gas venduto ai clienti retail entro il 2025 | Energy | 2024 | 100% di compensazione delle emissioni di CO2 relative al gas venduto ai clienti retail nel 2024 |
215 Il Green Index è un modello di calcolo della carbon footprint per ogni fase dell’intera catena logistica, secondo i migliori standard di settore.
Il Gruppo Poste Italiane, pur non avendo definito obiettivi specifici per la riduzione delle emissioni di agenti climalteranti, poiché già inclusi negli obiettivi riportati all’interno del paragrafo relativo ai cambiamenti climatici223, adotta misure per limitare e ridurre l’inquinamento dell'aria, attenendosi alla normativa vigente.
Obiettivo | Target | Ambito dell’obiettivo | Anno base | Risultato 2024 |
---|---|---|---|---|
Riduzione della carta nei centri logistici | 39 mln di fogli entro il 2024 | Logistica | 2022 | 39.112.500 di fogli |
0,59 fogli per oggetto (f/o) a firma (metrica relativa) nel 2025 | Logistica | 2022 | 0,62 fogli per oggetto (f/o) a firma (metrica relativa) | |
Dematerializzazione documenti: iniziativa per ridurre l’utilizzo della carta sia in Ufficio Postale sia verso il cliente, mediante invio al cliente stesso di moduli di Variazione Anagrafica, Adesione alla FEA, consensi Privacy e registrazione a poste.it (kit di identificazione), nonché copia sottoscrizione prestiti in formato elettronico | 30% delle operazioni dal rilascio della soluzione entro il 2026 | Uffici Postali | 2023 | Rilascio tecnico della dematerializzazione della copia cliente per i prestiti |
Incrementare il numero di carte in materiale eco-sostenibile | 20 mln di carte eco-sostenibili entro il 2026 | Prodotti | 2020 | 16 mln |
Incrementare le transazioni contactless | 1,2 mld di transazioni annue entro il 2024 1,9 mld di transazioni annue entro il 2026 | Servizi | 2022 | 1,57 mld |
Digitalizzazione delle pratiche | Predisposizione sui canali digitali dei dati per operazioni da svolgere a Sportello entro il 2024 (Progetto RDS) Digitalizzazione ricevuta cartacea entro il 2024 (Digitalizzazione Ricevuta Cliente - Fase 1) | Servizi | 2020 | Completato (1,7% richiesta digitale; 34,6% ricevute dematerializzate) |
Progetto “Scarpa vecchia fa buon gioco” | 4.000 kg di scarpe antinfortunistiche da raccogliere e materiale da avviare a recupero e riutilizzo | Logistica | 2024 | new |
Valori ritrovati – Revisione processo di gestione e rinnovo protocollo di intesa | - | Logistica | 2024 | new |
Related SDGs
We create value consistently with the United Nations Sustainable Development Goals framework.